معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل البطـــــــــــــــــــــــالة
هو نسبة عدد الأفراد العاطلين إلى القوه العاملة الكلية وهو معدل يصعب حسابه بدقة. وتختلف نسبة العاطلين حسب الوسط (حضري أو قروي)
وحسب الجنس
والسن ونوع التعليم والمستوى الدراسي.
ويمكن حسابها
كما يلي:
معدل البطالة =
عدد العاطلين
مقسوما على عدد القوة العاملة مضروباً في مائة.
معدل مشاركة القوة العاملة = قوة العمالة مقسوما على النسبة الفاعلة مضروباً في مائة.
**الدول حسب معدل البطالة**
الدولة / المنطقة | معدل البطالة (%) | مصدر/ تاريخ المعلومات |
---|---|---|
أفغانستان | 40.00 | 2008 est. |
البانيا | 12.50 | 2008 est. |
الجزائر | 12.90 | 2008 est. |
ساموا الأمريكية (الولايات المتحدة) | 29.80 | 2005 |
أندورا | 0.00 | 1996 est. |
أنجويلا (المملكة المتحدة) | 8.00 | 2002 |
أنتيغا وبربودا | 11.00 | 2001 est. |
الأرجنتين | 7.0 | 2010 |
أرمينيا | 7.10 | 2007 est. |
أروبا (هولندا) | 6.90 | 2005 est. |
أستراليا | 5.70 | April 2009. |
النمسا | 3.70 | 2008 est. |
أذربيجان | 0.80 | 2008 est. |
البحرين | 15.00 | 2005 est. |
بنغلاديش | 2.50 | 2008 est. |
باربادوس | 10.70 | 2003 est. |
بيلاروسيا | 1.60 | 2005 |
بلجيكا | 7.00 | 2008 est. |
بليز | 8.50 | 2007 |
برمودا | 2.10 | 2004 |
بوتان | 2.50 | 2004 |
بوليفيا | 7.50 | 2008 est. |
البوسنة والهرسك | 29.00 | 2007 est. |
بوتسوانا | 7.50 | 2007 est. |
البرازيل | 8.00 | 2008 est. |
الجزر العذراء البريطانية (المملكة المتحدة) | 3.60 | 1997 |
بروناي | 4.00 | 2006 |
بلغاريا | 6.30 | 2008 est. |
بورما | 9.40 | 2008 est. |
كمبوديا | 2.50 | 2000 |
الكاميرون | 30.00 | 2001 est. |
كندا | 8.00 | April 2009. |
الرأس الأخضر | 21.00 | 2000 est. |
جزر كايمان (المملكة المتحدة) | 4.40 | 2004 |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 8.00 | 2001 est. |
تشيلي | 7.50 | August-October 2008 |
الصين | 9[3] | Jan 2009 est. |
جزر كوكس (أستراليا) | 60.00 | 2000 est. |
كولومبيا | 11.80 | 2008 est. |
جزر القمر | 20.00 | 1996 est. |
جزر كوك (نيوزلندا) | 13.10 | 2005 |
كوستاريكا | 5.60 | 2008 est. |
كرواتيا | 13.90 | 2008 est. |
كوبا | 1.80 | 2008 est. |
قبرص | 3.80 | 2008 est. |
التشيك | 5.50 | 2008 est. |
الدنمارك | 2.00 | 2008 est. |
جيبوتي | 59.00 | 2007 est. |
دومينيكا | 23.00 | 2000 est. |
جمهورية الدومنيكان | 15.40 | 2008 est. |
تيمور الشرقية | 20.00 | 2006 est. |
الإكوادور | 8.70 | 2008 est. |
مصر | 8.70 | 2008 est. |
السلفادور | 6.40 | 2008 est. |
غينيا الاستوائية | 30.00 | 1998 est. |
إستونيا | 5.10 | 2008 est. |
الإتحاد الأوروبي | 7.50 | 2008 est. |
جزر فارو (الدنمارك) | 1.30 | 2007 |
فيجي | 7.60 | 1999 |
فنلندا | 6.50 | 2008 est. |
فرنسا | 7.40 | 2008 est. |
بولينسيا الفرنسية (فرنسا) | 11.70 | 2005 |
الغابون | 21.00 | 2006 est. |
قطاع غزة | 41.30 | June 2008 |
جورجيا | 13.60 | 2006 est. |
ألمانيا | 8.60 | March 2009. |
غانا | 11.00 | 2000 est. |
جبل طارق (المملكة المتحدة) | 3.00 | 2005 est. |
اليونان | 8.90[4] | Dec 2008 est. |
جرينلاند (الدنمارك) | 9.30 | 2005 est. |
جرينادا | 12.50 | 2000 |
جوام (الولايات المتحدة) | 11.40 | 2002 est. |
غواتيمالا | 3.20 | 2005 est. |
جيرنزي (المملكة المتحدة) | 0.90 | 2006 March est. |
هندوراس | 27.80 | 2007 est. |
هونغ كونغ (الصين) | 5.00 | March 2009. |
المجر | 8.00 | 2008 est. |
أيسلندا | 4.80[5] | Dec 2008 est. |
الهند | 6.8 | 2008 est. |
أندونيسيا | 8.40 | 2008 est. |
إيران | 12.50 | 2008 est. |
العراق | 18.00 | 2006 est. |
جمهورية أيرلندا | 6.20 | 2008 est. |
جزيرة مان | 1.50 | 2006 December est. |
إسرائيل | 7.50 | March 2009. |
إيطاليا | 7.10[6] | April 2009. |
جامايكا | 10.10 | 2008 est. |
اليابان | 4.40 | Feb 2009 est. |
بيليفية جيرزي (المملكة المتحدة) | 2.20 | 2006 |
الأردن | 13.30 | 2008 est. |
كازاخستان | 6.90 | 2008 est. |
كينيا | 40.00 | 2001 est. |
كيريباس | 2.00 | 1992 est. |
الكويت | 2.20 | 2004 |
قرغيزستان | 18.00 | 2004 est. |
لاوس | 2.40 | 2005 |
لاتفيا | 5.50 | 2008 est. |
لبنان | 20.00 | 2006 est. |
ليسوتو | 45.00 | 2002 |
ليبيريا | 85.00 | 2003 est. |
ليبيا | 30.00 | 2004 est. |
لختينشتاين | 1.50 | 31 December 2007 |
ليتوانيا | 4.80 | 2008 est. |
لوكسمبورغ | 4.70 | 2008 est. |
مكاو (الصين) | 3.60 | March 2009. |
ماليزيا | 3.10 | 2007 est. |
مالي | 30.00 | 2004 est. |
مالطا | 6.40 | 2007 |
جزر المارشال | 30.90 | 2000 est. |
موريتانيا | 20.00 | 2004 est. |
موريشيوس | 8.00 | 2008 est. |
جزيرة الموت (فرنسا) | 25.40 | 2005 |
المكسيك | 4.10 | October 2008 |
مايكرونيزيا | 22.00 | 2000 est. |
مولدافيا | 2.10 | 2007 est. |
موناكو | 0.00 | 2005 |
منغوليا | 2.80 | 2007 |
الجبل الأسود | 14.70 | 2007 est. |
مونتسرات (المملكة المتحدة) | 6.00 | 1998 est. |
المغرب | 2.10 | 2008 est. |
موزمبيق | 21.00 | 1997 est. |
ناميبيا | 5.00 | 2008 est. |
ناورو | 90.00 | 2004 est. |
النيبال | 42.00 | 2004 est. |
هولندا | 3.90[7] | Jan 2009. |
جزر الأنتيل الهولندية (هولندا) | 17.00 | 2002 est. |
كاليدونيا الجديدة (فرنسا) | 17.10 | 2004 |
نيوزيلندا | 4.60 | Dec 2008 est. |
نيكاراغوا||3.90||2008 est. | ||
نييوي (نيوزيلندا) | 4.00 | 2008 est. |
جزر ماريانا الشمالية (الولايات المتحدة) | 3.90 | 2001 |
النرويج | 2.50 | 2008 est. |
عمان | 5.00 | 2004 est. |
باكستان | 7.40 | 2008 est. |
بالاو | 4.20 | 2005 est. |
بنما | 6.30 | 2008 est. |
بابوا غينيا الجديدة | 1.90 | 2004 |
باراغواي | 5.40 | 2008 est. |
بيرو | 8.30 | 2008 est. |
الفلبين | 7.40 | 2008 est. |
بولندا | 9.70 | 2008 est. |
البرتغال | 7.60 | 2008 est. |
بورتوريكو (الولايات المتحدة) | 15.00 | Mar. 2009 |
قطر | 0.60 | 2008 est. |
جمهورية مقدونيا | 34.50 | 2008 est. |
رومانيا | 3.60 | 2008 est. |
روسيا | 8.10 | January 2009[8] |
سانت هيلينا (المملكة المتحدة) | 14.00 | 1998 est. |
سانت كيتس ونيفيس | 4.50 | 1997 |
سانت لوسيا | 20.00 | 2003 est. |
سان بيار وميكلون (فرنسا) | 10.30 | 1999 |
سانت فنسينت والجرينادينز | 15.00 | 2001 est. |
سان مارينو | 2.80 | 2004 |
السعودية | 11.6 | 2009 (الإحصائيات شملت الرجال فقط)[9] |
السنغال | 48.00 | 2007 est. |
صربيا | 18.80 | 2007 est. |
سنغافورة | 2.50 | December 2008 est. |
سلوفاكيا | 7.40 | 2008 est. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق